[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Хапоэль Кфар-Саба Клуб свободен, получить 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Бней-Сахнин Клуб свободен, получить 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Хапоэль Умм-эль-Фахм Клуб свободен, получить 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 |
Маккаби Хайфа
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Маккаби Нетания Клуб свободен, получить 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Хапоэль Рамат-ха-Шарон Клуб свободен, получить 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Хапоэль Иерусалим Клуб свободен, получить 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Маккаби Петах-Тиква Dinamo Saratov 1979 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Бейтар Иерусалим MourJose 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Ашдод Клуб свободен, получить 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Хапоэль Афула Клуб свободен, получить 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Хапоэль Беэр-Шева Olecomone 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Хапоэль Тель-Авив Клуб свободен, получить 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 |
Маккаби Тель-Авив
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 11521
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
Команды вылетающие в низший дивизион напрямую
|
BanderaS
V
|
25.01.2024 14:58:25
Сообщение #3981
Приветствую. По итогам прошлого сезона повышение в лиге получили: Бейтар Иерусалим Маккаби Нетания Переводы совершенны! |
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |