[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Сентлёринц Клуб свободен, получить 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Дебрецен ЕАК Клуб свободен, получить 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Бекешчаба Клуб свободен, получить 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Будаёрш Клуб свободен, получить 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Чаквари ТК Клуб свободен, получить 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Печ Клуб свободен, получить 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Сороксар Клуб свободен, получить 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Сольнок Клуб свободен, получить 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Ньиредьхаза Клуб свободен, получить 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Сегед 2011 Клуб свободен, получить 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Айка Клуб свободен, получить 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Дороги Клуб свободен, получить 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Шиофок Клуб свободен, получить 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Диошдьёр Клуб свободен, получить 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Халадаш Клуб свободен, получить 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 |
Мезёкёвешд
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Дьёр Клуб свободен, получить 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | Ракоци Клуб свободен, получить 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
19 | Казинцбарцикай Клуб свободен, получить 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
20 | Будафоки Клуб свободен, получить 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 11563
|
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |