[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | МТК Evgen 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Вашаш Клуб свободен, получить 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Уйпешт Клуб свободен, получить 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Кишварда Клуб свободен, получить 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Залаэгерсег Клуб свободен, получить 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Дьирмот Клуб свободен, получить 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Дебрецен Клуб свободен, получить 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Пакш Клуб свободен, получить 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Академия Пушкаша Manager 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Гонвед Gegovich 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | МОЛ Фехервар Omerta 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 |
Ференцварош
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 11518
|
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |