[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Динамо Ческе-Будеёвице Клуб свободен, получить 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Яблонец wasja-3 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | МАС Таборско Клуб свободен, получить 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Бланско Клуб свободен, получить 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Славой Вышеград Клуб свободен, получить 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Карвина Клуб свободен, получить 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Простеёв Клуб свободен, получить 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Усти-над-Лабем Клуб свободен, получить 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Высочина Клуб свободен, получить 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Хрудим Клуб свободен, получить 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Лишень Клуб свободен, получить 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Тршинец Клуб свободен, получить 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Пршибрам Клуб свободен, получить 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Теплице Клуб свободен, получить 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Варнсдорф Клуб свободен, получить 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Опава Клуб свободен, получить 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 11558
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
Команды попадающие в высший дивизион со стыками
|
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |