[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Дубрава Клуб свободен, получить 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Меджимурье Клуб свободен, получить 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Юнак Клуб свободен, получить 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Вараджин Клуб свободен, получить 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Кустошия Клуб свободен, получить 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 |
HNK Hajduk Split II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Ориент Клуб свободен, получить 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Кроация Змиявци Клуб свободен, получить 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Биело-Брдо Клуб свободен, получить 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Опатия Клуб свободен, получить 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Сесвете Клуб свободен, получить 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Дугополье Клуб свободен, получить 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Хрватски Драговоляц Клуб свободен, получить 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Рудес Клуб свободен, получить 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Цибалия Клуб свободен, получить 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | NK Osijek II Клуб свободен, получить 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Интер Запрешич Клуб свободен, получить 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | GNK Dinamo Zagreb II Клуб свободен, получить 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 11557
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
|
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |