[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Татран Прешов Клуб свободен, получить 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Славой Клуб свободен, получить 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Slovan Bratislava U21 Клуб свободен, получить 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Попрад Клуб свободен, получить 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Дубница Клуб свободен, получить 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Партизан Клуб свободен, получить 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Серед Клуб свободен, получить 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Татран Клуб свободен, получить 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Комарно Клуб свободен, получить 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Матадор Клуб свободен, получить 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Земплин Клуб свободен, получить 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Нитра Клуб свободен, получить 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Жилина II Shadows 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 |
Шаморин
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | ВиОн Клуб свободен, получить 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | ЖП Шпорт Клуб свободен, получить 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 11571
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
|
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |