[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Раднички Сремска-Митровице Клуб свободен, получить 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Напредак Клуб свободен, получить 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Слога Клуб свободен, получить 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Динамо Вране Клуб свободен, получить 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Дубошица Клуб свободен, получить 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Железничар Клуб свободен, получить 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Будучность Добановци Клуб свободен, получить 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Земун Клуб свободен, получить 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Металац Клуб свободен, получить 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Раднички Пирот Клуб свободен, получить 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Ягодина Клуб свободен, получить 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Кабел Клуб свободен, получить 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Траурал Крушевац Клуб свободен, получить 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Мачва Клуб свободен, получить 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Графичар Клуб свободен, получить 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Инджия Клуб свободен, получить 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Явор Клуб свободен, получить 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | Златибор Клуб свободен, получить 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 11570
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
|
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |