[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Куин оф зе Саут Клуб свободен, получить 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Арброт Клуб свободен, получить 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Аллоа Атлетик Клуб свободен, получить 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Гринок Мортон Клуб свободен, получить 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Сент-Миррен Клуб свободен, получить 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Сент-Джонстон Клуб свободен, получить 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Рэйт Роверс Клуб свободен, получить 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Эр Юнайтед Клуб свободен, получить 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Данди Клуб свободен, получить 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Хэмилтон Академикал Клуб свободен, получить 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 11569
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
|
Ваш тип аккаунта не позволяет оставлять сообщения в этой группе |