[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Невежис Клуб свободен, получить 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Джюгас Клуб свободен, получить 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Йонава Клуб свободен, получить 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Хегельман Литауэн Клуб свободен, получить 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Банга Клуб свободен, получить 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Ритеряй Клуб свободен, получить 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Спирис Каунас Клуб свободен, получить 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Паневежис YOUKis 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Судува Клуб свободен, получить 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 |
Жальгирис
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 11526
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
Команды вылетающие в низший дивизион напрямую
|